經銷商報價:2萬【補貼額度:0】
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
型號 | / | 領航員NX100BD-2.5RY 型農業機械自動駕駛系統 |
轉向控制型式 | / | 液壓 |
車載計算機處理器型號 | / | Genuine Intel(R)1.0GHz |
車載計算機內存 | GB | 1 |
車載計算機硬盤 | GB | 8 |
車載計算機操作系統及軟件版本 | / | Windows/V2.0.20191202 |
車載計算機顯示分辨率 | / | 185×141.4×50.4mm;1280×500 |
車載計算機接口種類 | / | 2×RS232、2×USB、CAN |
車載計算機數據輸入輸出協議 | / | RS232、USB、CAN |
衛星接收機類型及頻點 | / | 測地型GNSS接收機/北斗B1、B2、GPSL1、L2、GLONASSL1、L2 |
衛星接收機主板固件版本 | / | 6.13.90 |
衛星接收機通道數 | / | 220 |
衛星接收機接口種類 | / | 串口 |
衛星接收機差分類型 | / | CMR、RTCM3.0、RTCM3.2 |
衛星接收機數據更新率 | Hz | 10 |
衛星接收機接收天線型式 | / | 小盤天線 |
轉向控制器主板固件版本 | / | 6.13.90 |
液壓閥型號規格 | / | EHD-0113-0516/END-0127-0916 |
角度傳感器型號規格 | / | 424A16A090 |
移動機站信號覆蓋范圍 | km | ≥5 |
固定基站信號覆蓋范圍 | km | ≥15 |
基站無線電發射設備頻率 | MHz | 223.025~235 |
移動基站無線電發射設備功率 | W | 2.5 |
固定基站無線電發射設備功率 | W | ≤25 |
集成部分組成 | / | 轉向控制器與衛星接收機集成 |
點擊此處可查看更多上海華測領航員NX100BD-2.5RY農業機械自動駕駛系統產品信息!
用戶留言
暫無評論