經銷商報價:10.08萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
![]() | 1、匹配東方紅電控高壓共軌發動機,節能環保;有自吸、增壓及電控單體泵發動機選裝,滿足不同客戶需求。 |
![]() | 2、基配12+ 12梭式換擋,前進、倒退轉換平順,操縱輕便;可選裝24+ 8爬行擋及12+ 4嚙合套或同步器換擋,配置豐富,選擇范圍廣,適應低速作業到高速運輸的不同工況需求;駕駛室可裝配空調、暖風、豪華座椅,駕駛更舒適。 |
![]() | 3、基配強壓入土提升器,并可選裝雙輔油缸,提升力大,使用更可靠;安裝有外置強壓轉換開關,根據作業工況需要,可在強壓和非強壓狀態自行調節,方便快捷。 |
![]() | 4、配套知名品牌(ZF)水田或旱田前橋,質量可靠,滿足水田或旱田作業要求;水田橋采用新型密封結構,防水效果好,更適合水田區域作業;還可選用雙錐行星橋,滿足不同客戶選擇。 |
![]() | 5、分體式動力輸出總成結構,主要工作部件拆裝方便、保養快捷。 |
![]() | 6、傳動系總成自主加工制造、質量可靠穩定、一致性好。 |
![]() | 7、選裝氣剎裝置,能夠為配套拖車提供氣制動動力源,運輸作業安全可靠??商峁┏錃鈩x、斷氣剎等適應不同拖車的氣制動方式。 |
機型 | 東方紅-LX804 |
外形尺寸(mm)長x寬x高 | 4350x2170x2740 |
最小使用質量(kg) | 3675 |
最大配重質量前/后(kg) | 400/300 |
發動機型號 | LR4M5R22/0588 |
型式 | 四缸、直列、自吸或增壓中冷 |
標定功率(kW) | 58.8 |
額定轉速(r/min) | 2200 |
變速箱檔數前進/倒退 | 12+12 |
速度范圍前進(km/h) | 2.2 -37.57 |
速度范圍倒退(km/h) | 5.73-17.77 |
輪胎規格前輪 | 112-28、12426(水田輪) |
輪胎規格后輪 | 13.6 -38、 16.9 34(水田輪) |
前輪輪距(可調)(mm) | 1730-1960 |
后輪輪距(可調)(mm) | 1500-2100 |
最小離地間隙(mm) | 430 |
最小轉向圓半徑 | 5.6士0.3 |
動力輸出軸型式 | 后置獨立式 |
動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720 650/720 540/1000 720/1000 |
動力輸出軸功率(kW) | 47.64 |
耕深控制方式 | 位控制、浮動控制、選裝力位綜合控制 |
點擊此處可查看更多東方紅LX804輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論